01
工程概况
| 工程类别 | 其他空间装修工程 |
|---|---|
| 工程地点 | 湛江(服务全域含县乡镇) |
| 承包方式 | 包工包料 · 一口价落地 |
| 计价方式 | 按工程量清单计价,明细见下 |
| 预计工期 | 29 个工作日 |
| 造价档位 | 中型方案(总价 15 - 50 万) |
本方案由爱果儿装饰历史工程报价表整理生成,工程量与单价均为实际发生数据;新项目报价以现场量房与需求确认为准。
02
造价构成
取金额最高的前 8 项,占直接费 37%——钱花在哪,一目了然。
6
¥31,99719.7%
11
¥28,01317.3%
2
¥25,37715.6%
12
¥19,17611.8%
14
¥17,42010.7%
44
¥15,2309.4%
7
¥14,0488.7%
17
¥11,0686.8%
03
工程量清单与单价
包工包料落地价,含人工、材料、安装及调试;市场参考列为湛江地区同档次工程统计区间(来自本库真实报价)。
| # | 项目 | 工艺说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) | 市场参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120轻质砖墙体 | ㎡ | 61.95 | 158 | 9,788 | — |
| 2 | 2 | 150轻质砖墙体 | ㎡ | 41.2 | 180 | 7,416 | — |
| 3 | 6 | 轻质墙体双面抹灰 | ㎡ | 206.3 | 30 | 6,189 | — |
| 4 | 7 | 混凝土圈梁 | m | 35.12 | 400 | 14,048 | — |
| 5 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 29.44 | 115 | 3,386 | — |
| 6 | 3 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 3 | 350 | 1,050 | — |
| 7 | 5 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型+装饰面白色乳胶漆 | ㎡ | 29.44 | 145 | 4,269 | 10-45 |
| 8 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 29.44 | 14 | 412.16 | 18-46 |
| 9 | 7 | 木龙骨、木工板基层,面层石膏板,100*150 | m | 39.38 | 65 | 2,560 | — |
| 10 | 8 | 开孔费用 | 处 | 2 | 65 | 130 | — |
| 11 | 10 | 红色艺术漆 | ㎡ | 8.2 | 46 | 377.2 | — |
| 12 | 11 | 红色艺术漆造型墙面 | ㎡ | 43.14 | 180 | 7,765 | — |
| 13 | 12 | PU水洗石 | ㎡ | 2.16 | 200 | 388.8 | — |
| 14 | 13 | PU水洗石造型墙面 | ㎡ | 13.5 | 260 | 2,700 | — |
| 15 | 14 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 67 | 14 | 17,420 | 18-46 |
| 16 | 15 | 钢化超白玻璃 | ㎡ | 6.02 | 180 | 1,084 | — |
| 17 | 16 | 木饰面 装饰挂画 | ㎡ | 5.14 | 200 | 1,028 | — |
| 18 | 17 | 黑色成品铝合金踢脚 | m | 23.41 | 30 | 702.3 | — |
| 19 | 18 | 嵌入式古铜色U型金属条 | m | 33.61 | 27 | 907.47 | — |
| 20 | 20 | 古铜色砂面不锈钢边框 钢化夹膜玻璃推拉门2.44m长2.56m高 | 樘 | 1 | 1,500 | 1,500 | — |
| 21 | 21 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 2 | 1,500 | 3,000 | — |
| 22 | 23 | 套 | 1 | 2,000 | 2,000 | — | |
| 23 | 24 | 成品茶水间操作台 | m | 0.7 | 1,000 | 700 | — |
| 24 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 8.16 | 115 | 938.4 | — |
| 25 | 3 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 1 | 350 | 350 | — |
| 26 | 5 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型+装饰面白色乳胶漆 | ㎡ | 8.16 | 145 | 1,183 | 10-45 |
| 27 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 8.16 | 14 | 114.24 | 18-46 |
| 28 | 6 | 白色双层透光软膜 | ㎡ | 1.38 | 200 | 276 | — |
| 29 | 7 | 开孔费用 | 处 | 3 | 65 | 195 | — |
| 30 | 9 | 红色艺术漆 | ㎡ | 23.78 | 46 | 1,094 | — |
| 31 | 10 | PU水洗石 | ㎡ | 7.84 | 200 | 1,568 | — |
| 32 | 14 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 31.62 | 14 | 442.68 | 18-46 |
| 33 | 11 | 钢化超白玻璃 | ㎡ | 6.02 | 180 | 1,084 | — |
| 34 | 12 | 黑色成品铝合金踢脚 | m | 11.88 | 30 | 356.4 | — |
| 35 | 13 | 嵌入式古铜色U型金属条 | m | 9.76 | 27 | 263.52 | — |
| 36 | 15 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 1 | 1,500 | 1,500 | — |
| 37 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 3.17 | 115 | 364.55 | — |
| 38 | 3 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 1 | 350 | 350 | — |
| 39 | 5 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 3.17 | 46 | 145.82 | 10-45 |
| 40 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 3.17 | 14 | 44.38 | 18-46 |
| 41 | 7 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 25.81 | 46 | 1,187 | 10-45 |
| 42 | 14 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 25.81 | 14 | 361.34 | 18-46 |
| 43 | 9 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 1 | 1,500 | 1,500 | — |
| 44 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 8.56 | 115 | 984.4 | — |
| 45 | 3 | 蹲台地面抬高 | m³ | 0.82 | 350 | 287 | — |
| 46 | 4 | 防水找平层 | ㎡ | 8.56 | 25 | 214 | 25-200 |
| 47 | 5 | 公共卫生间地面防水 | ㎡ | 8.56 | 35 | 299.6 | 25-200 |
| 48 | 6 | 防水保护层 | ㎡ | 8.56 | 10 | 85.6 | 25-200 |
| 49 | 7 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 1 | 350 | 350 | — |
| 50 | 9 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型+装饰面白色防霉乳胶漆 | ㎡ | 8.56 | 145 | 1,241 | 10-45 |
| 51 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 8.56 | 14 | 119.84 | 18-46 |
| 52 | 10 | 开孔费用 | 处 | 5 | 65 | 325 | — |
| 53 | 12 | 人造石墙裙 | ㎡ | 11.2 | 110 | 1,232 | — |
| 54 | 13 | 红色防水艺术漆 | ㎡ | 16.82 | 46 | 773.72 | 25-200 |
| 55 | 14 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 28.02 | 14 | 392.28 | 18-46 |
| 56 | 14 | 防水找平层 | ㎡ | 28.02 | 25 | 700.5 | 25-200 |
| 57 | 15 | 公共卫生间墙面防水 | ㎡ | 28.02 | 35 | 980.7 | 25-200 |
| 58 | 16 | 防水保护层 | ㎡ | 28.02 | 10 | 280.2 | 25-200 |
| 59 | 17 | 成品隔断 | ㎡ | 14.79 | 250 | 3,698 | — |
| 60 | 18 | 黑钛砂面不锈钢踢脚 | m | 0.26 | 100 | 26 | — |
| 61 | 19 | 黑钛砂面不锈钢收边10mm宽 | m | 5.73 | 65 | 372.45 | — |
| 62 | 20 | 古铜色砂面不锈钢收边10mm宽 | m | 1.97 | 65 | 128.05 | — |
| 63 | 22 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 1 | 1,500 | 1,500 | — |
| 64 | 24 | 成品茶水间操作台 | m | 1.71 | 1,000 | 1,710 | — |
| 65 | 25 | 洗手台 人造石台立面+面板木饰面 | ㎡ | 1.94 | 235 | 455.9 | — |
| 66 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 1.41 | 115 | 162.15 | — |
| 67 | 3 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 1 | 350 | 350 | — |
| 68 | 5 | 白色防霉乳胶漆 | ㎡ | 1.41 | 46 | 64.86 | 10-45 |
| 69 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 1.41 | 14 | 19.74 | 18-46 |
| 70 | 7 | 装饰面层 | ㎡ | 16.83 | 110 | 1,851 | — |
| 71 | 14 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 16.83 | 14 | 235.62 | 18-46 |
| 72 | 9 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 1 | 1,500 | 1,500 | — |
| 73 | 2 | 地砖地面 | ㎡ | 220.67 | 115 | 25,377 | — |
| 74 | 3 | 弧形隔断高度以下后方封住 | ㎡ | 0.49 | 200 | 98 | — |
| 75 | 4 | 面层+水泥砂浆基层 | 块 | 2 | 350 | 700 | — |
| 76 | 6 | 轻钢龙骨纸面石膏板造型+装饰面白色乳胶漆 | ㎡ | 220.67 | 145 | 31,997 | 10-45 |
| 77 | 6 | 天棚基层腻子 | ㎡ | 220.67 | 14 | 3,089 | 18-46 |
| 78 | 7 | 布纹亚克力透光板 | ㎡ | 21.25 | 300 | 6,375 | — |
| 79 | 8 | 黑钛砂面不锈钢 | ㎡ | 8.22 | 350 | 2,877 | — |
| 80 | 9 | 天花造型 | ㎡ | 26.5 | 220 | 5,830 | 50-140 |
| 81 | 10 | 天花造型 | ㎡ | 1.66 | 220 | 365.2 | 50-140 |
| 82 | 11 | 古铜色砂面不锈钢 | ㎡ | 0.59 | 350 | 206.5 | — |
| 83 | 12 | 天花造型 | ㎡ | 2.46 | 220 | 541.2 | 50-140 |
| 84 | 13 | 天花造型 | ㎡ | 2.65 | 220 | 583 | 50-140 |
| 85 | 14 | 木龙骨、木工板基层,面层石膏板,100*150 | m | 29.2 | 65 | 1,898 | — |
| 86 | 15 | 开孔费用 | 处 | 24 | 65 | 1,560 | — |
| 87 | 17 | 卡座隔断 | m | 44.27 | 250 | 11,068 | — |
| 88 | 18 | 红色艺术漆 | ㎡ | 76.94 | 46 | 3,539 | — |
| 89 | 19 | 红色艺术漆造型 | ㎡ | 18.56 | 180 | 3,341 | — |
| 90 | 20 | PU水洗石 | ㎡ | 28.72 | 200 | 5,744 | — |
| 91 | 21 | PU水洗石造型 | ㎡ | 8.3 | 150 | 1,245 | — |
| 92 | 22 | 钢化超白玻璃 | ㎡ | 15.68 | 180 | 2,822 | — |
| 93 | 23 | 米黄色小条砖 | ㎡ | 8.77 | 110 | 964.7 | — |
| 94 | 24 | 装饰面层 | ㎡ | 2.22 | 200 | 444 | — |
| 95 | 25 | 水泥艺术漆 | ㎡ | 3.7 | 46 | 170.2 | — |
| 96 | 26 | 木饰面弧形造型隔断 | ㎡ | 7.65 | 14 | 107.1 | — |
| 97 | 27 | 冰裂板透光 | ㎡ | 3.35 | 250 | 837.5 | — |
| 98 | 28 | 黑钛砂面不锈钢 | ㎡ | 0.61 | 350 | 213.5 | — |
| 99 | 29 | 墙面基层腻子 | ㎡ | 151.17 | 14 | 2,116 | 18-46 |
| 100 | 30 | 黑色成品铝合金踢脚 | m | 39.3 | 90 | 3,537 | — |
| 101 | 31 | 嵌入式古铜色U型金属条 | m | 35.9 | 90 | 3,231 | — |
| 102 | 32 | 黑钛砂面不锈钢收边10mm宽 | m | 25.12 | 65 | 1,633 | — |
| 103 | 33 | 古铜色砂面不锈钢收边10mm宽 | m | 14.16 | 65 | 920.4 | — |
| 104 | 35 | 成品门+黑钛砂面不锈钢门套 | 樘 | 2 | 1,500 | 3,000 | — |
| 105 | 37 | 套 | 1 | 2,000 | 2,000 | — | |
| 106 | 38 | 成品茶水间操作台 | m | 1.22 | 1,000 | 1,220 | — |
| 107 | 39 | 成品茶水间操作台 | m | 0.85 | 1,000 | 850 | — |
| 108 | 40 | 成品茶水间操作台 | m | 2.42 | 1,000 | 2,420 | — |
| 109 | 41 | 成品茶水间操作台 | m | 1.95 | 1,000 | 1,950 | — |
| 110 | 42 | 成品茶水间操作台 | m | 4.33 | 1,000 | 4,330 | — |
| 111 | 43 | 成品茶水间操作台 | m | 2.9 | 1,000 | 2,900 | — |
| 112 | 44 | 成品茶水间操作台 | m | 15.23 | 1,000 | 15,230 | — |
| 113 | 45 | 成品茶水间操作台 | m | 3.96 | 1,000 | 3,960 | — |
| 114 | 46 | 成品茶水间操作台 | m | 1.25 | 1,000 | 1,250 | — |
| 115 | 47 | 成品茶水间操作台 | m | 1.44 | 1,000 | 1,440 | — |
| 116 | 2 | 铺600*600地砖 | ㎡ | 73.26 | 115 | 8,425 | — |
| 117 | 3 | 地面防水基层 | ㎡ | 73.26 | 25 | 1,832 | 25-200 |
| 118 | 4 | 地面防水保护层 | ㎡ | 73.26 | 10 | 732.6 | 25-200 |
| 119 | 5 | 地沟贴砖 | m | 25 | 60 | 1,500 | 45-200 |
| 120 | 6 | 砖砌体,水泥砂浆砌筑 | m | 25 | 300 | 7,500 | — |
| 121 | 7 | 地沟盖板 | m | 25 | 150 | 3,750 | — |
| 122 | 9 | 600*600集成吊顶 | ㎡ | 73.6 | 150 | 11,040 | 50-160 |
| 123 | 10 | 茶水间上方封堵 | ㎡ | 35.65 | 50 | 1,782 | — |
| 124 | 12 | 墙面贴砖 | ㎡ | 174.33 | 110 | 19,176 | 45-200 |
| 125 | 13 | 墙地面防水处理 | ㎡ | 99.96 | 35 | 3,499 | 25-200 |
| 126 | 14 | 瓷砖碰角 | m | 24 | 60 | 1,440 | 12-60 |
| 127 | 16 | 预进间铝合金推拉门 | ㎡ | 2.4 | 500 | 1,200 | — |
| 128 | 17 | 凉菜房铝合金门 | 套 | 1 | 2,000 | 2,000 | — |
| 129 | 18 | 双开防火门 | 套 | 1 | 2,500 | 2,500 | — |
| 130 | 20 | 成品茶水间操作台 | m | 4.94 | 1,000 | 4,940 | — |
| 131 | 21 | 成品茶水间操作台 | m | 2.4 | 1,000 | 2,400 | — |
| 132 | 22 | 成品茶水间操作台 | m | 4.4 | 1,000 | 4,400 | — |
| 133 | 1 | 套 | 141 | 50 | 7,050 | — | |
| 134 | 2 | 套 | 1 | 120 | 120 | — | |
| 135 | 3 | 灯笼吊灯 | 套 | 2 | 150 | 300 | — |
| 136 | 4 | LED灯带 | m | 484.97 | 15 | 7,275 | — |
| 137 | 5 | 轨道射灯 | m | 20.91 | 10 | 209.1 | — |
| 138 | 6 | 五孔插座 | 个 | 62 | 10 | 620 | — |
| 139 | 7 | 预留电源接线盒 | 个 | 50 | 60 | 3,000 | — |
| 140 | 8 | 个 | 18 | 250 | 4,500 | — | |
| 141 | 9 | 网络电话面板 | 个 | 3 | 10 | 30 | — |
| 142 | 10 | 个 | 1 | 3,000 | 3,000 | — | |
| 143 | 11 | 布管布线(强电) | ㎡ | 373.51 | 75 | 28,013 | — |
| 144 | 12 | 布管布线(弱电) | ㎡ | 373.51 | 25 | 9,338 | — |
| 145 | 1 | 公共卫生间、拖把间上下水路改造 | 点位 | 2 | 1,000 | 2,000 | — |
| 146 | 2 | 套 | 3 | 350 | 1,050 | — | |
| 147 | 4 | 台下洗手盆 | 套 | 2 | 550 | 1,100 | — |
| 148 | 5 | 感应龙头 | 套 | 2 | 250 | 500 | — |
| 149 | 5 | 套 | 1 | 400 | 400 | — | |
| 150 | 6 | 个 | 2 | 30 | 60 | — | |
| 151 | 1 | 项 | 1 | 1,000 | 1,000 | — | |
| 152 | 2 | 施工完现场施工垃圾清理外运 | 车 | 3 | 1,200 | 3,600 | 10-350 |
直接费小计(152项)¥437,740
基础损耗 3%(含搬运、小五金、小改增项)¥13,132
税费 3%¥13,132
工程总造价(一口价)¥464,004
大写:肆拾陆万肆仟零肆元整
04
材料与工艺约定
以下品牌与标准均摘自本方案工程量清单的工艺说明栏,非通用话术。
报价说明(摘自原单)
- 工程名称:室内装饰工程
05
结算方式
壹
进场前
¥185,602
40%贰
隐蔽工程验收后
¥232,002
50%叁
完工验收3天内
¥46,400
10%增减项按实结算,随进度款同步;口头承诺不作为结算依据。
06
质保与售后
硬装质保 两年
整体工程非人为损坏质保两年,水电隐蔽工程五年质保,厂保项目另算。
直管工班施工
500+ 直管工班、31 个工种、90% 淘汰率,工序逐项验收留档。
2 小时响应
质保期内非人为损坏免费维修,接到报修 2 小时内响应,湛江全域含县乡镇。
07
通用条款
- 按期付款是对施工方和甲方的双重基础保障,双方不得无故拖欠进度款。
- 本报价不含税费,开票需另加税点:普票3%、专票5%。
- 口头承诺不予兑现,以报价单及施工过程签署的增减项单为准。
- 如有遗漏或增减项目,按爱果儿装饰统一标准单价收费;如有争议可找三家公司报价取中间价。
- 本报价不含物业管理处所交一切费用及施工期间水电费用。
- 甲方自购材料(空调、电器、家具等)的运输、搬楼、质量验收由甲方负责。
- 乙方采购材料的运输、搬楼及质量由乙方负责。
- 设计方案经确认后按图施工,违反物业规定导致扣保证金乙方不负责。
- 建筑墙体收缩变化导致腻子开裂属自然损耗,乙方不负责。
- 地面找平超出7cm部分,每超1cm补10元/㎡。
- 乳胶漆调色不保修(纯黑色除外)。
- 需保留物品须提前说明并做好保护,未说明物品按工程垃圾处理。
- 如遇增项、改方案、不可抗力等情况,工期顺延。
- 设计图为施工参考,实际施工根据现场情况变通。
+
同类方案参考
相近规模的其他空间方案,点击查看完整工程量清单。
方案库持续更新入库 · 新方案整理校核后即时上线