档案编号 FA-0110 其他空间 · 湛江
Engineering Cost Proposal

格任玄

工程报价方案书 · 包工包料落地价 · 爱果儿装饰
¥151,399工程总价(含损耗税费)
146工程量明细项
34预计工期(天)
129㎡工程面积
编制 爱果儿预算部审核 ————落款 ————
01

工程概况

工程类别其他空间装修工程
工程地点湛江(服务全域含县乡镇)
承包方式包工包料 · 一口价落地
计价方式按工程量清单计价,明细见下
预计工期34 个工作日
工程面积129 ㎡
综合单方造价1,174 元/㎡
造价档位小型方案(总价 5 - 15 万)

本方案由爱果儿装饰历史工程报价表整理生成,工程量与单价均为实际发生数据;新项目报价以现场量房与需求确认为准。

02

造价构成

取金额最高的前 8 项,占直接费 20%——钱花在哪,一目了然。

7
¥4,71916.8%
2
¥4,34515.5%
3
¥3,87013.8%
4
¥3,87013.8%
12
¥3,20111.4%
5
¥2,86210.2%
10
¥2,6419.4%
2
¥2,5809.2%
03

工程量清单与单价

包工包料落地价,含人工、材料、安装及调试;市场参考列为湛江地区同档次工程统计区间(来自本库真实报价)。

#项目工艺说明单位数量单价合价(元)市场参考
1 1 JC-CL-015 129 387
2 2 JC-CL-011 129 2,580
3 3 JC-CL-012 129 3,870
4 4 JC-CL-013 129 3,870
5 5 CC-DX-010 114 1,368
6 6 DM-PZ-007 6.8 469.2
7 7 DM-DD-003 8.3 2,000
8 8 DM-DD-007 18.8 1,297
9 9 DM-DD-010 12.2 2,403
10 10 DM-ZS-002 29.5 944
11 11 DY-000005增 129 1,548
12 12 DM-PZ-004 48.5 3,201
13 1 JC-CL-001 19.1 802.2
14 2 JC-CL-015 59 177
15 3 JC-CL-011 59 1,180
16 4 JC-CL-012 59 1,770
17 5 JC-CL-013 59 1,770
18 6 CC-DX-010 49 588
19 7 DM-ZS-002 34.6 1,107
20 8 DY-000005增 19.1 229.2
21 9 DM-DD-016 3.6 601.2
22 1 JC-CL-001 13.8 579.6
23 2 JC-CL-015 50.8 152.4
24 3 JC-CL-011 50.8 1,016
25 4 JC-CL-012 50.8 1,524
26 5 JC-CL-013 50.8 1,524
27 6 CC-DX-010 50.8 609.6
28 7 DM-ZS-002 14.4 460.8
29 8 DY-000005增 13.8 165.6
30 9 DM-DD-016 3.7 617.9
31 1 JC-CL-001 17.6 739.2
32 2 JC-CL-015 60 180
33 3 JC-CL-011 60 1,200
34 4 JC-CL-012 60 1,800
35 5 JC-CL-013 60 1,800
36 6 CC-DX-010 60 720
37 7 DM-ZS-002 33.4 1,069
38 8 DY-000005增 17.6 211.2
39 9 DM-DD-016 3.4 567.8
40 1 JC-CL-001 11.4 478.8
41 2 JC-CL-015 48 144
42 3 JC-CL-011 48 960
43 4 JC-CL-012 48 1,440
44 5 JC-CL-013 48 1,440
45 6 CC-DX-010 43 516
46 7 DM-DD-010 1.7 334.9
47 8 DM-ZS-002 11.3 361.6
48 9 DY-000005增 48 576
49 10 DM-DD-016 3.1 517.7
50 1 JC-CL-001 13.5 567
51 2 JC-CL-015 52.5 157.5
52 3 JC-CL-011 52.5 1,050
53 4 JC-CL-012 52.5 1,575
54 5 JC-CL-013 52.5 1,575
55 6 CC-DX-010 47 564
56 7 DY-000005增 52.5 630
57 8 JC-CL-007 2.7 67.5
58 1 JC-CL-001 17.5 735
59 2 JC-CL-015 58.5 175.5
60 3 JC-CL-011 58.5 1,170
61 4 JC-CL-012 58.5 1,755
62 5 JC-CL-013 58.5 1,755
63 6 CC-DX-010 46 552
64 7 DM-DD-010 5 985
65 8 DM-ZS-002 13.6 435.2
66 9 DY-000005增 58.5 702
67 1 JC-CL-001 18.2 764.4
68 2 JC-CL-015 67 201
69 3 JC-CL-011 67 1,340
70 4 JC-CL-012 67 2,010
71 5 JC-CL-013 67 2,010
72 6 CC-DX-010 45 540
73 7 DM-DD-010 3.5 689.5
74 8 DM-ZS-002 28 896
75 9 DY-000005增 18.2 218.4
76 10 DM-DD-016 3.2 534.4
77 11 JC-CL-020 14 770
78 12 FS-FS-001 10 1,060
79 1 JC-CL-015 28 84
80 2 JC-CL-011 28 560
81 3 JC-CL-012 28 840
82 4 JC-CL-013 28 840
83 5 DM-DD-010 12 2,364
84 6 DY-000005增 42 504
85 7 DM-DD-016 9.6 1,603
86 8 JC-CL-007 8 25
87 9 JC-CL-020 30 1,650
88 10 DM-PZ-003 12.4 756.4
89 11 QM-PZ-001 14 1,134
90 12 QM-BG-002 12 147
91 1 JC-CL-015 38 114
92 2 JC-CL-011 38 760
93 3 JC-CL-012 38 1,140
94 4 JC-CL-013 38 1,140
95 5 CC-DX-010 37.6 451.2
96 6 DY-000005增 38 456
97 7 DM-PZ-004 25.5 1,683
98 8 JC-CL-020 32.6 1,793
99 9 FS-FS-001 10 1,060
100 10 QM-PZ-001 32.6 2,641
101 11 DM-DD-004 2 490
102 12 DM-DD-011 6.8 1,408
103 1 JC-CL-012 2.5 75
104 2 DY-000005增 2.5 30
105 3 JC-CL-007 5.4 135
106 4 JC-CL-020 27 1,485
107 5 FS-FS-001 27 2,862
108 6 DM-PZ-003 6.3 384.3
109 7 QM-PZ-001 27 2,187
110 8 QM-BG-002 2.7 396.9
111 9 DM-DD-011 2.5 517.5
112 10 SD-SL-008 2.7 218.7
113 1 JC-CL-007 10.8 270
114 2 JC-CL-020 23 1,265
115 3 FS-FS-001 22.3 2,364
116 4 DM-PZ-003 5.3 323.3
117 5 QM-PZ-001 23 1,863
118 6 QM-BG-002 2.7 396.9
119 7 SD-SL-008 2.7 218.7
120 1 SD-SL-001 10 690
121 2 SD-SL-002 10 840
122 3 SD-SL-003 10 300
123 4 SD-SL-004 10 380
124 5 SD-SL-005 10 1,060
125 6 SD-SL-006 10 910
126 7 SD-KC-001 10 120
127 8 SD-KC-003 10 190
128 1 SD-KC-001 10 120
129 2 SD-KC-003 10 190
130 3 SD-XH-001 10 220
131 4 SD-XH-002 10 160
132 5 SD-DL-001 10 290
133 6 SD-DL-002 10 400
134 1 CC-QY-001 200 1,000
135 2 AZ-BH-002 200 1,600
136 3 AZ-DX-002 27 324
137 4 AZ-DX-005 50 300
138 5 AZ-DX-006 3 36
139 6 DM-PZ-006 16.2 777.6
140 1 CC-TC-001 1 1,739
141 2 CC-TC-002 5 4,345
142 3 CC-TC-003 1 1,274
143 4 CC-TC-004 2 1,780
144 5 CC-TC-005 1 576
145 6 CC-DX-002 5.5 500.5
146 7 QM-GD-010 39 4,719
直接费小计(146项)¥142,829
基础损耗 3%(含搬运、小五金、小改增项)¥4,285
税费 3%¥4,285
工程总造价(一口价)¥151,399
大写:壹拾伍万壹仟叁佰玖拾玖元整
04

材料与工艺约定

以下品牌与标准均摘自本方案工程量清单的工艺说明栏,非通用话术。

报价说明(摘自原单)

  • 项目:一  开放办公区及过道
05

结算方式

进场前

¥60,560
40%

隐蔽工程验收后

¥75,700
50%

完工验收3天内

¥15,140
10%

增减项按实结算,随进度款同步;口头承诺不作为结算依据。

06

质保与售后

硬装质保 两年

整体工程非人为损坏质保两年,水电隐蔽工程五年质保,厂保项目另算。

直管工班施工

500+ 直管工班、31 个工种、90% 淘汰率,工序逐项验收留档。

2 小时响应

质保期内非人为损坏免费维修,接到报修 2 小时内响应,湛江全域含县乡镇。

07

通用条款

同类方案参考

相近规模的其他空间方案,点击查看完整工程量清单。

← 上一份方案 返回方案库 下一份方案 →

方案库持续更新入库 · 新方案整理校核后即时上线