01项目概况
项目名称湛江金领冠客户体验中心装修工程
业态类型母婴品牌体验中心
工程面积166㎡
综合单方造价约 1,265 元/㎡
工程量明细项59 项
档案编号JLG-2026-0803
03项目图片
共 21 张,来源客户项目资料对接,实际交付以施工为准。





















04工程量清单(59 项)
以下为按实测工程量列出的项目内容,不含单价与合价,仅用于了解施工范围与工程量。
| # | 工程内容 | 单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拆除工程 含室内墙体、立面窗及墙体拆除,按实结算 | ㎡ | 166.0 |
| 2 | 批刮腻子 明确工艺 | ㎡ | 289.0 |
| 3 | 乳胶漆 乳胶漆3遍 | ㎡ | 289.0 |
| 4 | 直播间办公区档案室隔断轻钢龙骨石膏板结构 墙体结构 | ㎡ | 63.0 |
| 5 | 玻璃门(双开,铝方框) 10mm钢化玻璃,铝方框,双开门 | 个 | 2.0 |
| 6 | 外立面玻璃窗 钢化玻璃,黑色边框,按实结算 | ㎡ | 10.0 |
| 7 | 地砖 | ㎡ | 152.0 |
| 8 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 152.0 |
| 9 | 踢脚线 该项包含全屋 | m | 84.0 |
| 10 | 卫生间地砖铺贴 400*400规格防滑砖铺贴 | ㎡ | 12.0 |
| 11 | 卫生间瓷砖美缝 | ㎡ | 12.0 |
| 12 | 卫生间地面防水 | ㎡ | 12.0 |
| 13 | 卫生间地面找平 | ㎡ | 12.0 |
| 14 | 墙面防水 | ㎡ | 51.0 |
| 15 | 卫生间300*300墙砖铺贴 | ㎡ | 29.0 |
| 16 | 卫生间墙体隔断 轻体砖 | ㎡ | 23.0 |
| 17 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 29.0 |
| 18 | 卫生间耐力板 耐力板隔断 | ㎡ | 23.0 |
| 19 | 卫生间下水改造 | 项 | 1.0 |
| 20 | 定制石英石台面下柜体 | 项 | 1.0 |
| 21 | 顶面单层石膏板平顶 轻钢龙骨+单层石膏板,层高3.1m | ㎡ | 166.0 |
| 22 | 五重新鲜墙-木结构基层(白色烤漆) 木结构白色烤漆基层,厚30cm | ㎡ | 12.0 |
| 23 | 五重新鲜墙-饰面(波音软片+亚克力字+灯箱) 波音软片1.2cm+透明亚克力UV打印+mini灯箱5个 | 项 | 1.0 |
| 24 | 五重新鲜墙-灯带系统 6cm宽灯带+2cm宽灯带,COB 6000K | m | 25.0 |
| 25 | 母乳研究历程墙-轻钢龙骨石膏板基层 轻钢龙骨石膏板,厚20cm | ㎡ | 12.0 |
| 26 | 历程墙-宣绒布饰面 宣绒布铺贴 | ㎡ | 12.0 |
| 27 | 历程墙-亚克力字+灯箱+PVC画面 黄/红亚克力雕刻字+mini灯箱+PVC雕刻+透明亚克力UV | 项 | 1.0 |
| 28 | 照片墙-木结构基层(白/黄色烤漆) 木结构白色烤漆外框+黄色烤漆内圈 | ㎡ | 10.0 |
| 29 | 照片墙-饰面(灯带+格栅+立牌) COB灯带+竖向格栅+雪弗板卡通立牌2个 | 项 | 1.0 |
| 30 | 照片墙-试饮台 石英石台面+E1级柜体1.2×0.84×0.9m | 项 | 1.0 |
| 31 | 专利墙-轻钢龙骨石膏板基层 轻钢龙骨石膏板,白色36cm+粉色16cm | ㎡ | 6.0 |
| 32 | 专利墙-饰面(灯带+相框+字) 灯槽+COB灯带+黄色亚克力字+A4金色相框9个 | 项 | 1.0 |
| 33 | 游戏互动区墙面含盲盒 互动区造型墙 | ㎡ | 8.0 |
| 34 | 饮水台结构造型 饮水台柜体+造型 | 项 | 1.0 |
| 35 | 口碑墙-木结构基层(黄色烤漆) 木结构黄色烤漆,进深5cm,4m×1.85m | ㎡ | 8.0 |
| 36 | 口碑墙-饰面(亚克力+灯带+海报) 亚克力UV打印底板+红/黄亚克力字+灯带+海报裱写真 | 项 | 1.0 |
| 37 | 门口招牌底架(钢架焊接) 钢架结构焊接底架,五面约35㎡ | ㎡ | 35.0 |
| 38 | 门口招牌面板(铝塑板) 铝塑板面板,户外级 | ㎡ | 35.0 |
| 39 | 门口招牌mini发光字+logo 主标题字0.9m+logo组合1.3×0.37m,mini发光 | 项 | 1.0 |
| 40 | 门口招牌筒灯 直径12cm,6.5W,6500K,嵌入招牌下方 | 个 | 10.0 |
| 41 | 单开实木复合门800*2100 | 个 | 6.0 |
| 42 | 实木门套 | m | 6.0 |
| 43 | 筒灯 | 个 | 35.0 |
| 44 | 1200*200吸顶灯 | 套 | 7.0 |
| 45 | 马桶(九牧) | 个 | 2.0 |
| 46 | 蹲便器(九牧) | 个 | 2.0 |
| 47 | 台下盆(九牧) | 个 | 2.0 |
| 48 | 水龙头(九牧) | 个 | 2.0 |
| 49 | 换气扇 | 个 | 1.0 |
| 50 | 地漏 | 个 | 2.0 |
| 51 | 镜子 | 个 | 2.0 |
| 52 | 电水路隐蔽工程布线 水电不含灯具,灯具另列 | ㎡ | 166.0 |
| 53 | 五孔插座 | 个 | 35.0 |
| 54 | 防水五孔插座 | 个 | 3.0 |
| 55 | 白色开关面板 | 个 | 7.0 |
| 56 | 电箱空开配置含空气开关 | 项 | 1.0 |
| 57 | 垃圾清运 按建筑面积166㎡ | ㎡ | 166.0 |
| 58 | 材料运输费 含装卸搬运及楼层运输 | 项 | 1.0 |
| 59 | 保洁 按建筑面积166㎡ | ㎡ | 166.0 |
05报价汇总
工程面积166㎡
综合单方造价约 1,265 元/㎡
工程量明细项59 项
具体总价请联系我方核对电话 192 5858 0147
06项目说明
- 含基础/卫生间/顶面/造型/采购安装/水电路隐蔽/其他共 7 大板块,另有 7 项效果图对标补充项目列为待定、暂不计价。
做类似的工程?
量房与方案报价均免费,湛江全域含县乡镇同价。
拨打电话 192 5858 0147
湛江全域含县乡镇同价 · 2年基础质保 · 5年水电质保